حافظه |
|
---|---|
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
حافظه اجرایی (RAM) | 8 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | ندارد |
دوربین |
|
کیفیت عکاسی دوربین اصلی | سه گانه 50، 12 و 8 مگاپیکسل |
کیفیت عکاسی دوربین دوم | 10 مگاپیکسل |
کیفیت فیلمبرداری دوربین اصلی | 8K، 4K، FullHD، HD |
سرعت فیلمبرداری دوربین اصلی | 2160p@30fps، 3240p@24fps، 1080p@240fps، 720p@960fps |
فلش دوربین اصلی | LED |
لرزشگیر اپتیکال | دارد |
کیفیت فیلمبرداری دوربین دوم | 4K با سرعت 60 فریم بر ثانیه |
طراحی |
|
شکل ظاهری | لمسی |
ضخامت | 8.2 میلیمتر |
طول و عرض | 76.5 × 158 میلیمتر |
وزن | 209 گرم |
رنگ | خاکستری (Graphite)، سبز (Mint)، بنفش، نیلی (Indigo)، نارنجی تیره (Tangerine)، کرم |
جنس بدنه | پلاستیک، شیشه و فلز |
مقاومت بدنه | در برابر نفوذ آب، دارای گواهینامه IP68 برای مقاومت در برابر گرد و غبار و آب تا عمق 1.5 متر و به مدت 30 دقیقه |
نمایشگر |
|
اندازه صفحهنمایش | 6.4 اینچ |
نوع صفحه نمایش | Dynamic AMOLED 2X |
صفحهنمایش لمسی | لمسی خازنی |
وضوح تصویر | 2340 × 1080 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 403 پیکسل بر اینچ |
محافظت | Corning Gorilla Glass 5 |
سایر امکانات صفحهنمایش | نرخ تازه سازی تصویر 120 هرتز ( 120Hz Refresh Rate) |
نرمافزار |
|
سیستمعامل | اندروید |
نگارش سیستمعامل | 13 |
رابط کاربری | One UI 5.1 |
زمان معرفی |
|
تاریخ میلادی | اکتبر 2023 |
تاریخ شمسی | مهر 1402 |
باتری |
|
ظرفیت باتری | 4500 میلیآمپر ساعت |
نوع باتری | لیتیوم-یون |
قابلیت تعویض توسط کاربر | ندارد |
امکان شارژ سریع | دارد |
امکان شارژ به صورت بیسیم | دارد (شارژر بیسیم بایستی جداگانه خریداری شود) |
واحد پردازش |
|
سازنده تراشه | Samsung |
مدل تراشه | Exynos 2200 |
پردازنده مرکزی (CPU) | Single-core 2.8 GHz Cortex-X2 & Triple-core 2.50 GHz Cortex-A710 & Quad-core 1.80 GHz Cortex-A510 |
معماری پردازنده | 64 بیتی |
تعداد هسته | 8 |
فرکانس | 2.8، 2.5 و 1.8 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی (GPU) | Xclipse 920 |
مخابرات و ارتباطات |
|
تعداد سیمکارت | دو سیمکارت |
نوع سیمکارت | نانو |
شبکه مخابراتی | 5G، 4G، 3G، 2G |
اتصال به شبکه بیسیم (Wi-Fi) | پشتیبانی میکند |
نوع شبکه بیسیم (Wi-Fi) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
بلوتوث | نگارش 5.3 |
مکانیاب (GPS) | دارد |
درگاه اتصال | Type-C 2.0 |
جک 3.5 میلیمتری صدا | ندارد |
حسگر |
|
شتابسنج | دارد |
مجاورت | دارد |
زاویهسنج | دارد |
قطبنما | دارد |
تشخیص اثر انگشت | دارد |

گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy S24 FE دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت-ویتنام
۳۹,۴۰۰,۰۰۰ تومان قیمت اصلی ۳۹,۴۰۰,۰۰۰ تومان بود.۳۹,۳۰۰,۰۰۰ تومانقیمت فعلی ۳۹,۳۰۰,۰۰۰ تومان است.

گوشی موبایل سامسونگ مدل گلکسی S21 FE ظرفیت 256 گیگابایت
۲۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان قیمت اصلی ۲۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان بود.۲۸,۳۰۰,۰۰۰ تومانقیمت فعلی ۲۸,۳۰۰,۰۰۰ تومان است.
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy S23 FE دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت-ویتنام
۳۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان قیمت اصلی ۳۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان بود.۳۶,۸۰۰,۰۰۰ تومانقیمت فعلی ۳۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان است.
کیفیت اورجینال
این متن آزمایشی برای قالب وودمارت می باشد
پرداخت ایمن
این متن آزمایشی برای قالب وودمارت می باشد
شناسه محصول:
نامعلوم
دسته: الکترونیک موبایل کامپیوتر, پیشنهاد ویژه, گوشی موبایل
برچسب: گوشی-موبایل-سامسونگ-مدل-Galaxy-S23-FE-دو-سیم-کارت-ظرفیت-256-گیگابایت-ویتنام
توضیحات
توضیحات تکمیلی
رنگ |
قهوه ای , مشکی , آبی , بنفش , سفید |
---|
نظرات (0)
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy S23 FE دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت-ویتنام” لغو پاسخ
محصولات بیشتر
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.